Odds ladder
The shop ticks, in every common alphabet. Implied percentage is 1 ÷ decimal — the chance the price itself is selling, not a true chance after the overround. 4/6 stays 4/6. Evens stays Evens.
| Fractional | Decimal | US | Hong Kong | Indonesian | Malay | Implied % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 1.01 | -10000 | 0.01 | -100 | 0.01 | 99.0% |
| 1/50 | 1.02 | -5000 | 0.02 | -50 | 0.02 | 98.0% |
| 1/33 | 1.03 | -3300 | 0.03 | -33 | 0.03 | 97.1% |
| 1/25 | 1.04 | -2500 | 0.04 | -25 | 0.04 | 96.2% |
| 1/20 | 1.05 | -2000 | 0.05 | -20 | 0.05 | 95.2% |
| 1/16 | 1.063 | -1600 | 0.063 | -16 | 0.063 | 94.1% |
| 1/14 | 1.071 | -1400 | 0.071 | -14 | 0.071 | 93.3% |
| 1/12 | 1.083 | -1200 | 0.083 | -12 | 0.083 | 92.3% |
| 1/10 | 1.1 | -1000 | 0.1 | -10 | 0.1 | 90.9% |
| 1/9 | 1.111 | -900 | 0.111 | -9 | 0.111 | 90.0% |
| 1/8 | 1.125 | -800 | 0.125 | -8 | 0.125 | 88.9% |
| 2/15 | 1.133 | -750 | 0.133 | -7.5 | 0.133 | 88.2% |
| 1/7 | 1.143 | -700 | 0.143 | -7 | 0.143 | 87.5% |
| 1/6 | 1.167 | -600 | 0.167 | -6 | 0.167 | 85.7% |
| 2/11 | 1.182 | -550 | 0.182 | -5.5 | 0.182 | 84.6% |
| 1/5 | 1.2 | -500 | 0.2 | -5 | 0.2 | 83.3% |
| 2/9 | 1.222 | -450 | 0.222 | -4.5 | 0.222 | 81.8% |
| 1/4 | 1.25 | -400 | 0.25 | -4 | 0.25 | 80.0% |
| 2/7 | 1.286 | -350 | 0.286 | -3.5 | 0.286 | 77.8% |
| 3/10 | 1.3 | -333 | 0.3 | -3.333 | 0.3 | 76.9% |
| 1/3 | 1.333 | -300 | 0.333 | -3 | 0.333 | 75.0% |
| 4/11 | 1.364 | -275 | 0.364 | -2.75 | 0.364 | 73.3% |
| 2/5 | 1.4 | -250 | 0.4 | -2.5 | 0.4 | 71.4% |
| 4/9 | 1.444 | -225 | 0.444 | -2.25 | 0.444 | 69.2% |
| 1/2 | 1.5 | -200 | 0.5 | -2 | 0.5 | 66.7% |
| 8/15 | 1.533 | -188 | 0.533 | -1.875 | 0.533 | 65.2% |
| 4/7 | 1.571 | -175 | 0.571 | -1.75 | 0.571 | 63.6% |
| 8/13 | 1.615 | -162 | 0.615 | -1.625 | 0.615 | 61.9% |
| 4/6 | 1.667 | -150 | 0.667 | -1.5 | 0.667 | 60.0% |
| 8/11 | 1.727 | -137 | 0.727 | -1.375 | 0.727 | 57.9% |
| 4/5 | 1.8 | -125 | 0.8 | -1.25 | 0.8 | 55.6% |
| 5/6 | 1.833 | -120 | 0.833 | -1.2 | 0.833 | 54.5% |
| 10/11 | 1.909 | -110 | 0.909 | -1.1 | 0.909 | 52.4% |
| Evens | 2 | +100 | 1 | 1 | -1 | 50.0% |
| 11/10 | 2.1 | +110 | 1.1 | 1.1 | -0.909 | 47.6% |
| 6/5 | 2.2 | +120 | 1.2 | 1.2 | -0.833 | 45.5% |
| 5/4 | 2.25 | +125 | 1.25 | 1.25 | -0.8 | 44.4% |
| 11/8 | 2.375 | +138 | 1.375 | 1.375 | -0.727 | 42.1% |
| 7/5 | 2.4 | +140 | 1.4 | 1.4 | -0.714 | 41.7% |
| 6/4 | 2.5 | +150 | 1.5 | 1.5 | -0.667 | 40.0% |
| 8/5 | 2.6 | +160 | 1.6 | 1.6 | -0.625 | 38.5% |
| 13/8 | 2.625 | +163 | 1.625 | 1.625 | -0.615 | 38.1% |
| 7/4 | 2.75 | +175 | 1.75 | 1.75 | -0.571 | 36.4% |
| 9/5 | 2.8 | +180 | 1.8 | 1.8 | -0.556 | 35.7% |
| 15/8 | 2.875 | +188 | 1.875 | 1.875 | -0.533 | 34.8% |
| 2/1 | 3 | +200 | 2 | 2 | -0.5 | 33.3% |
| 9/4 | 3.25 | +225 | 2.25 | 2.25 | -0.444 | 30.8% |
| 5/2 | 3.5 | +250 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 28.6% |
| 11/4 | 3.75 | +275 | 2.75 | 2.75 | -0.364 | 26.7% |
| 3/1 | 4 | +300 | 3 | 3 | -0.333 | 25.0% |
| 10/3 | 4.333 | +333 | 3.333 | 3.333 | -0.3 | 23.1% |
| 7/2 | 4.5 | +350 | 3.5 | 3.5 | -0.286 | 22.2% |
| 4/1 | 5 | +400 | 4 | 4 | -0.25 | 20.0% |
| 9/2 | 5.5 | +450 | 4.5 | 4.5 | -0.222 | 18.2% |
| 5/1 | 6 | +500 | 5 | 5 | -0.2 | 16.7% |
| 11/2 | 6.5 | +550 | 5.5 | 5.5 | -0.182 | 15.4% |
| 6/1 | 7 | +600 | 6 | 6 | -0.167 | 14.3% |
| 13/2 | 7.5 | +650 | 6.5 | 6.5 | -0.154 | 13.3% |
| 7/1 | 8 | +700 | 7 | 7 | -0.143 | 12.5% |
| 15/2 | 8.5 | +750 | 7.5 | 7.5 | -0.133 | 11.8% |
| 8/1 | 9 | +800 | 8 | 8 | -0.125 | 11.1% |
| 17/2 | 9.5 | +850 | 8.5 | 8.5 | -0.118 | 10.5% |
| 9/1 | 10 | +900 | 9 | 9 | -0.111 | 10.0% |
| 10/1 | 11 | +1000 | 10 | 10 | -0.1 | 9.1% |
| 11/1 | 12 | +1100 | 11 | 11 | -0.091 | 8.3% |
| 12/1 | 13 | +1200 | 12 | 12 | -0.083 | 7.7% |
| 14/1 | 15 | +1400 | 14 | 14 | -0.071 | 6.7% |
| 16/1 | 17 | +1600 | 16 | 16 | -0.063 | 5.9% |
| 18/1 | 19 | +1800 | 18 | 18 | -0.056 | 5.3% |
| 20/1 | 21 | +2000 | 20 | 20 | -0.05 | 4.8% |
| 22/1 | 23 | +2200 | 22 | 22 | -0.045 | 4.3% |
| 25/1 | 26 | +2500 | 25 | 25 | -0.04 | 3.8% |
| 28/1 | 29 | +2800 | 28 | 28 | -0.036 | 3.4% |
| 33/1 | 34 | +3300 | 33 | 33 | -0.03 | 2.9% |
| 40/1 | 41 | +4000 | 40 | 40 | -0.025 | 2.4% |
| 50/1 | 51 | +5000 | 50 | 50 | -0.02 | 2.0% |
| 66/1 | 67 | +6600 | 66 | 66 | -0.015 | 1.5% |
| 80/1 | 81 | +8000 | 80 | 80 | -0.013 | 1.2% |
| 100/1 | 101 | +10000 | 100 | 100 | -0.01 | 1.0% |
| 125/1 | 126 | +12500 | 125 | 125 | -0.008 | 0.8% |
| 150/1 | 151 | +15000 | 150 | 150 | -0.007 | 0.7% |
| 200/1 | 201 | +20000 | 200 | 200 | -0.005 | 0.5% |
| 250/1 | 251 | +25000 | 250 | 250 | -0.004 | 0.4% |
| 500/1 | 501 | +50000 | 500 | 500 | -0.002 | 0.2% |
| 1000/1 | 1001 | +100000 | 1000 | 1000 | -0.001 | 0.1% |
85 prices on this cut.
Read it once
Evens is 1/1, decimal 2.00, US +100, implied 50%. 5/2 is 3.50, +250, 28.6%. 4/6 (odds-on) is 1.67, −150, 60%. Same price, six hats. A 110% book is not a 50% coin — the extra 10% is the overround, and it does not live in this table.